-
2026-11-07 14:38:55
17/7.176
Perfil de Trebols
Trebols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¡Jugar a Evobas es GRATIS! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() + 1
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trebol ganja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adultos | Crías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.822
| 0 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimiento | Reproducción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño | Hábito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









